Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK | Panoramadak

Al 795 keer bekeken
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
  • Kia EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK  | Panoramadak
Nu voor:
€ 59.950,-

Kenteken:
HNK-36-J
Bouwjaar:
2025
Kilometerstand:
14.050 km
Energielabel:
A
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automaat

Extra informatie over deze Kia EV6

Een gebruikte auto koopt u natuurlijk ook bij Tinholt.
Bij de aankoop van een occasion heeft u de keuze uit verschillende afleverpakketten:

BASIS:

APK: 6 maanden
NAP : ✔
Tenaamstellen: ✔
Garantie: 12 maanden Bovag*
Afleverbeurt: Technische inspectie
Wegenhulp: ❌
Brandstof: ❌
Exterieur reiniging:❌
Interieur reiniging: ❌
Airco onderhoud: ❌
Banden: ❌

PLUS:

APK: 12 maanden
NAP: ✔
Tenaamstellen: ✔
Garantie: 12 maanden Bovag*
Afleverbeurt: Volgens onderhoudsschema
Wegenhulp: 12 maanden Nederland
Brandstof: € 25,-
Exterieur reiniging: ✔
Interieur reiniging: ❌
Airco onderhoud: ❌
Banden: ❌

PRO:

APK: 12 maanden
NAP: ✔
Tenaamstellen: ✔
Garantie: 12 maanden Bovag*
Afleverbeurt: Grote onderhoudsbeurt
Wegenhulp: 12 maanden Europa
Brandstof: € 50,-
Exterieur reiniging: ✔
Interieur reiniging: ✔
Airco onderhoud: ✔
Banden: Vervanging bij <4.0mm

*Geldig tot een maximum van 20.000 kilometer.

Samenvatting

Kilometerstand:
14.050 km
Bouwjaar:
2025
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automaat
Wegenbelasting per kwartaal:
€ 290,- tot € 317,-
Kenteken:
HNK-36-J
Carrosserie:
SUV
Kleur:
 Wolf gray m (licht grijs)
Bekleding:
Stof
BTW verrekenbaar:
Ja
Referentienummer:
20694556-AWD
Energielabel:
A
Fabrieksgarantie tot:
06-05-2032
Kia Certified Used:
Kia Certified Used
BOVAG garantie:
BOVAG garantie
NAP Weblabel:
NAP Weblabel

Technische Gegevens

Aantal deuren:
5 deurs
Cilinderinhoud:
0 cc
Vermogen:
650 pk
Massa:
2.120 kg
Aantal versnellingen:
1
Aantal cilinders:
0
Aantal zitplaatsen:
5
Max. trekgewicht:
1.800 kg
Lengte:
4,70m
Breedte:
1,89m

Opties van deze auto

Uitgelicht bij deze auto

  • Suede bekleding
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
  • Navigatiesysteem full map
  • Lichtmetalen velgen 21"
  • Voorstoelen verwarmd
  • Electronic climate controle
  • Achterbank verwarmd
  • Warmtepomp
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Kunstlederen interieurdelen

Overig

  • Metallic
  • Oplaadmogelijkheid
  • Elektrisch variabele schokdemperafstelling

Exterieur

  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch glazen schuif-/kanteldak

Infotainment

  • Audio installatie premium
  • Multimedia-voorbereiding
  • Spraakbediening

Veiligheid

  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Hill hold functie
  • Alarm klasse 1(startblokkering)

Interieur & Comfort

  • Armsteun voor
  • Stuurbekrachtiging
  • Stoel ventilatie voor
EV6 GT AWD 84 kWh | 650 PK | Panoramadak